| TESTING ITEM | Premium Grade | Grade I | Grade II |
| Assay %, ≥ | 99% | 99% | 99% |
| Chloride (Cl-) %,≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| Iron (Fe) %, ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
| Sulphate (SO4) %, ≤ | 0.0005 | 0.006 | 0.008 |
| Phosphate (PO4) %, ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| As≤ | 5ppm | 10ppm | 10ppm |
| Smell | odorless | odorless | odorless |
| Appearance | Pure White Crystal | White Crystal | White Crystal |

QR code